Description
Akumulator Volt Polska Gel VPRO Solar 12V 160Ah
Model: 6AKUGEL160
Najważniejsze cechy
Napięcie pracy: 12V
Pojemność: 160Ah
Technologia VRLA GEL
Nie wymaga uzupełniania wody
Bezpieczny dzięki szczelnej obudowi
Przeznaczenie
Systemy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
Systemy telekomunikacyjne
Systemy telewizji przemysłowej
Systemy alarmowe i przeciwpożarowe
Systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
Elektrownie wiatrowe oraz solarne
Zasilanie elektronarzędzi
Zasilanie sprzętu medycznego
Pojazdy elektryczne (motocykle, quady, skutery)
Pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widłowe, przemysłowe)
Pojazdy wodne (motorówki, łódki)
Pojazdy ogrodowe (kosiarki itp.)
Przyczepy kempingowe
Specyfikacja techniczna
| Napięcie nominalne: | 12V |
| Pojemność nominalna: | 160Ah |
| Wysokość całkowita: | 247mm |
| Wysokość: | 241mm |
| Szerokość: | 170mm |
| Długość: | 483mm |
| Waga: | 43,3kg(95,46Ibs)±3% |
| Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V): | 160Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 5h (10,8V): | 117Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V): | 107,1Ah |
| Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V): | 90Ah |
| Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C): | 3,5m |
| Pojemność: (40°C): | 102% |
| Pojemność (25°C): | 100% |
| Pojemność (0°C): | 85% |
| Pojemność (-15°C): | 65% |
| Samorozładowanie (25°C) 3msc: | 91% pojemności nominalnej |
| Samorozładowanie (25°C) 6msc: | 82% pojemności nominalnej |
| Samorozładowanie (25°C) 12msc: | 64% pojemności nominalnej |
| Zalecana temp robocza: | 25°C±3°C |
| Zakres temp roboczych – rozładowanie: | -15°C do 50°C |
| Zakres temp roboczych – ładowanie: | -10°C do 50°C |
| Zakres temp roboczych – składowanie: | -20°C do 50°C |
| Napięcie ładowania buforowego (25°C): | 13,5VDC-13,8VDC |
| Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): | 14,4VDC-14,7VDC |
| Maksymalny prąd ładowania: | 45A |
| Maksymalny prąd rozładowania: | 1200A |
| Projektowana żywotność (25°C): | 12lat |





Reviews
There are no reviews yet.